Estadisticas de uso para unwebserver.unal.edu.co
Summary Period: October 2008 - URL
Generated 01-Nov-2008 00:38 GMT
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
2645754 2.59% 38960055 5.59% /
2214034 2.17% 1065039 0.15% /cgi-bin/c2countit/c2countit_old.cgi
2138922 2.09% 23416596 3.36% /Templates/mm_menu.js
2130545 2.09% 2934437 0.42% /plantillas/nacional_1024/css/template_nacional.css
1799993 1.76% 7046137 1.01% /css/contenido.css
1735820 1.70% 2218966 0.32% /AC_RunActiveContent.js
1707456 1.67% 7124431 1.02% /mapa.swf
1706332 1.67% 2401074 0.34% /htc/csshover.htc
1586962 1.55% 19164712 2.75% /contenido/correo.php
1141741 1.12% 611183 0.09% /css/menu-nal.css
1074203 1.05% 2146798 0.31% /contenido/correo.htm
849793 0.83% 667152 0.10% /favicon.ico
296285 0.29% 532991 0.08% /plantillas/nacional_800/css/template_nacional.css
174108 0.17% 100327 0.01% /plantillas/bogota_1024/buscargoogle.html
143374 0.14% 9387753 1.35% /maestriaenescriturascreativas/foro/viewtopic.php
141237 0.14% 269301 0.04% /plantillas/bogota_1024/css/template_bogota.css
106376 0.10% 1106855 0.16% /webprogramas/listprog.php@lev
101375 0.10% 668953 0.10% /buscar.html
84651 0.08% 55563 0.01% /cgi-bin/c2countit/error.cgi
83983 0.08% 205816 0.03% /plantillas/bogota_800/bogota_800/css/template_bogota.css
82994 0.08% 57732 0.01% /plantillas/bogota_800/bogota_800/buscargoogle.html
72857 0.07% 1883363 0.27% /dirnalpre/paginas/artes/cineytv_bogota.htm
62420 0.06% 148786 0.02% /nacional_800/css/template_nacional.css
62403 0.06% 11555 0.00% /css/buscar.css
62338 0.06% 1383029 0.20% /nacional_800/mm_menu.js
60414 0.06% 1366837 0.20% /dirnalpre/Templates/mm_menu.js
57021 0.06% 1318605 0.19% /dirnalpre/paginas/artes/artes.htm
54500 0.05% 37248 0.01% /webprogramas/css/menu-nal.css
54432 0.05% 74357 0.01% /webprogramas/css/catalogo.css
54047 0.05% 87345 0.01% /index_version_ie.html
52449 0.05% 675985 0.10% /webprogramas/programa.php@are
50556 0.05% 114690 0.02% /plantillas/bogota_800/css/template_bogota.css
43612 0.04% 32703 0.00% /dirnalpre/css/menu-nal.css
40773 0.04% 80802 0.01% /plantillas/manizales_800/css/template_manizales.css
36393 0.04% 467335 0.07% /index_ie.html
35327 0.03% 23173 0.00% /plantillas/manizales_800/buscargoogle.html
35137 0.03% 147918 0.02% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
34794 0.03% 361461 0.05% /css/template.css
34690 0.03% 17745 0.00% /css/imagenweb.css
33347 0.03% 4453256 0.64% /InvestigacionDeMercados.pdf
32160 0.03% 101605 0.01% /convocatorias/css/template_nacional.css
31536 0.03% 694450 0.10% /convocatorias/Templates/mm_menu.js
30862 0.03% 251587 0.04% /imgplantilla/bogota.jpeg
30782 0.03% 56680 0.01% /imgplantilla/titulo_registro.jpeg
30231 0.03% 811285 0.12% /index_ie6.html
30197 0.03% 722133 0.10% /scripts/coolmenus3.js
30132 0.03% 933233 0.13% /maestriaenescriturascreativas/foro/posting.php
29878 0.03% 16 0.00% /dib/documentos/formatos.html
29728 0.03% 314255 0.05% /scripts/config_pagina.js
28873 0.03% 31644 0.00% /mm_css_menu.js
28858 0.03% 11379 0.00% /cgi-bin/c2countit/c2countit.cgi
28501 0.03% 311400 0.04% /index_ie6_2.css
28451 0.03% 16978 0.00% /buscar_ie6fix.html
28213 0.03% 11294 0.00% /css/template_ie6.css
26878 0.03% 889791 0.13% /dirnalpre/
26577 0.03% 20946 0.00% /siamac/chat/chat/users_popupL.php3
26552 0.03% 301372 0.04% /scroll.html
24166 0.02% 476331 0.07% /mm_menu.js
23957 0.02% 3173870 0.46% /admitidos/instructivos/2009 01/Instructivo de Registro 2009 01.pdf
23790 0.02% 300941 0.04% /contenido/calendario.php
21011 0.02% 30773 0.00% /menucillo/lozinge.js
20538 0.02% 9364852 1.34% /imgplantilla/gifregistro.swf
20177 0.02% 416440 0.06% /maestriaenescriturascreativas/foro/login.php
19980 0.02% 575063 0.08% /paginas/docentes/buscar_docente.php
19948 0.02% 2145287 0.31% /SociedadesEmpresariales.pdf
19397 0.02% 551453 0.08% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingenieria.htm
19354 0.02% 1085128 0.16% /dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf
18804 0.02% 6361951 0.91% /red/docs/halloweenminana.pdf
17827 0.02% 527115 0.08% /dirnalpre/paginas/ciencias_sociales/ciencias_sociales.htm
17665 0.02% 3037418 0.44% /EstrategiaDeMercado.pdf
17519 0.02% 31834 0.00% /css/estilos.css
17442 0.02% 18962 0.00% /css/sddm.css
17419 0.02% 11316 0.00% /css/noticias.css
17393 0.02% 27033 0.00% /css/Tformato.css
17126 0.02% 213299 0.03% /formato/imagenes/cabeza/mm_menu.js
17026 0.02% 29553 0.00% /formato/imagenes/cabeza/generales.css
16992 0.02% 14232 0.00% /formato/imagenes/cabeza/programa.css
16692 0.02% 289666 0.04% /contenido/directorio.php
16429 0.02% 35967 0.01% /dib/sedes.css
16422 0.02% 1973 0.00% /dib/css/dib_estilos-nuevo.css
16386 0.02% 35297 0.01% /dib/css/dib-header-nuevo.css
16360 0.02% 86711 0.01% /dib/css/dib-main-nuevo.css
16348 0.02% 17635 0.00% /dib/css/dib-footer-nuevo.css
16338 0.02% 26661 0.00% /dib/css/dib_menu_izq-nuevo.css
16305 0.02% 81614 0.01% /js/xpmenuv21.js
16246 0.02% 8051029 1.15% /imgplantilla/admi.swf
16116 0.02% 346744 0.05% /dirnalpre/paginas/ciencias_salud/ciencias_salud.htm
15861 0.02% 18617 0.00% /Css/general.css
15846 0.02% 4691 0.00% /Css/tablafm.css
15841 0.02% 10977 0.00% /Css/FacMed.css
15741 0.02% 414896 0.06% /dib/mm_menu.js
15578 0.02% 129788 0.02% /admitidos/
15574 0.02% 3620 0.00% /dib/menu-nuevo.js
15270 0.01% 52933 0.01% /admitidos/admitidosmenu/lozinge2.js
15238 0.01% 14390 0.00% /dirnalpre/noticias.swf
15186 0.01% 28694 0.00% /animaciones/decanos08.swf
15123 0.01% 69209 0.01% /admitidos/admitidosmenu/xaramenu.js
14790 0.01% 44792 0.01% /plantillas/medellin_800/css/template_medellin.css
14689 0.01% 162287 0.02% /webprogramas/
14673 0.01% 7094 0.00% /secretaria/css/menu-nal.css
13899 0.01% 258079 0.04% /index_ff.html
13667 0.01% 1714 0.00% /dib/css/dib-iehacks.css
13621 0.01% 325689 0.05% /dirnalpre/paginas/ciencias_basicas/ciencias_basicas.htm
12993 0.01% 10625 0.00% /estatutos/css/menu-nal.css
12470 0.01% 1128598 0.16% /secretaria/normas/ex/L0715_01.pdf
12310 0.01% 886811 0.13% /bienestarbogota/pdf/bono_navidad.pdf
12252 0.01% 4 0.00% /documentos/pi_decreto_2591_2000.html
12223 0.01% 3564559 0.51% /medicina/Pregrado/Medicina/docmorfo/RESUMENCELULA.pdf
11819 0.01% 221298 0.03% /css/template_ff.css
11745 0.01% 35084 0.01% /secretaria/menusec.swf
11740 0.01% 5205 0.00% /MSOffice/cltreq.asp
11551 0.01% 1204181 0.17% /admitidos/instructivos/2008 02/Formulario de Registro.pdf
11502 0.01% 373923 0.05% /paginas/preguntas_frecuentes_admisiones.html
11197 0.01% 24415 0.00% /contenido/calendario.htm
11192 0.01% 2540872 0.36% /dirnalpre/documentos/Cuadernillo asignaturas enero2008.doc
11053 0.01% 267551 0.04% /maestriaenescriturascreativas/foro/profile.php
10799 0.01% 440151 0.06% /convocatorias/2008/auxiliares/
10776 0.01% 6761 0.00% /dnp/css/menu-nal.css
10008 0.01% 15376 0.00% /medicina/Css/general.css
10005 0.01% 9060 0.00% /medicina/Css/FacMed.css
9996 0.01% 3864 0.00% /medicina/Css/tablafm.css
9407 0.01% 223944 0.03% /dirnalpre/paginas/ciencias_agropecuarias/ciencias_agropecuarias.htm
9204 0.01% 6 0.00% /dib/documentos/pi_ley_33_1987.html
9171 0.01% 6169396 0.88% /Noticias/eventos.swf
8929 0.01% 780454 0.11% /swf/cabezote.swf
8901 0.01% 125435 0.02% /odontologia/menupal.css
8901 0.01% 1077587 0.15% /swf/banner facultad.swf
8711 0.01% 348228 0.05% /swf/banner publicaciones _2.swf
8685 0.01% 1199209 0.17% /Noticias/noticias.swf
8634 0.01% 21075 0.00% /generales2.css
8415 0.01% 743933 0.11% /salacam/descargas/PM HC.pdf
8401 0.01% 65432 0.01% /swf/banner materno.swf
8260 0.01% 881211 0.13% /bioetica/documentos/conveniodoc/trata_ personas_ colombia.pdf
8206 0.01% 7664 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilomenu.css
8060 0.01% 53102 0.01% /Noticias/informe.swf
7983 0.01% 19864 0.00% /boletin/swf/BANNER BOLETIN_1.swf
7973 0.01% 54732 0.01% /boletin/boletin.swf
7727 0.01% 129550 0.02% /contenido/universidad.htm
7652 0.01% 307411 0.04% /contenido/contratacion.htm
7455 0.01% 58603 0.01% /convocatorias/
7026 0.01% 172678 0.02% /dirnalpre/paginas/ciencias_salud/medicina_bogota.htm
6994 0.01% 14808 0.00% /swf/devolver.swf
6964 0.01% 61030 0.01% /convocatorias/2008/general/
6831 0.01% 102200 0.01% /contenido/cursos_extension_un.html
6519 0.01% 98091 0.01% /estatutos/eestud/menuest.swf
6336 0.01% 100093 0.01% /dib/convocatorias/resultados.html
6301 0.01% 3075 0.00% /wserrors.php
6286 0.01% 8876 0.00% /estilos/menu-nal.css
6125 0.01% 574277 0.08% /una/
6089 0.01% 6598 0.00% /plantillas/medellin_1024/css/template_medellin.css
6048 0.01% 3701 0.00% /Css/Menu1.css
6027 0.01% 52341 0.01% /contenido/cursos_libres.htm
5996 0.01% 1110074 0.16% /DireccionamientoEstrategico.pdf
5964 0.01% 15154 0.00% /ObSa/img/aviso.swf
5919 0.01% 5363 0.00% /css/dib-footer-nuevo.css
5915 0.01% 26529 0.00% /css/dib-main-nuevo.css
5913 0.01% 10688 0.00% /css/dib-header-nuevo.css
5913 0.01% 595 0.00% /css/dib_estilos-nuevo.css
5912 0.01% 10834 0.00% /sedes.css
5905 0.01% 8092 0.00% /css/dib_menu_izq-nuevo.css
5672 0.01% 94283 0.01% /dnp/
5663 0.01% 14332 0.00% /barracont.htm
5612 0.01% 10645 0.00% /barrainf.htm
5611 0.01% 825 0.00% /barradel.htm
5611 0.01% 17779 0.00% /barrasup.htm
5530 0.01% 14068 0.00% /contenido/sobre_un/sobreun.htm
5527 0.01% 392021 0.06% /bioetica/documentos/conveniodoc/parte interna cartilla.pdf
5516 0.01% 13793 0.00% /odontologia/estilos.css
5479 0.01% 1115 0.00% /menu-nuevo.js
5452 0.01% 71712 0.01% /estructura.html
5446 0.01% 7071 0.00% /barranot.htm
5432 0.01% 389337 0.06% /paginas/programas_pregrado.html
5409 0.01% 49048 0.01% /viceinvestigacion/nuevo/css/estilosvice.css
5401 0.01% 9079 0.00% /css/style.css
5354 0.01% 94950 0.01% /convocatorias/2008/auxiliares/convocatoria_1153_20081002.html
5346 0.01% 89862 0.01% /dnp/Archivos_base/urielflash.swf
5270 0.01% 79246 0.01% /v3/
5266 0.01% 114571 0.02% /viceinvestigacion/nuevo/Templates/mm_menu.js
5205 0.01% 7213197 1.03% /simege/simege/documentos/MANUALDEEStaNDARESDESALUDOCUPACIONAYRIESGOSPROFESIONALES.pdf
5154 0.01% 275939 0.04% /medicina/Pregrado/Nutricion/Nutricion/autoevaluacion programa .pdf
5149 0.01% 310 0.00% /documentos/
5067 0.00% 6504 0.00% /css/estructura.css
5044 0.00% 7952 0.00% /derecho/css/sddm.css
5029 0.00% 4756 0.00% /derecho/css/noticias.css
5024 0.00% 2706 0.00% /derecho/css/menu-nal.css
5021 0.00% 13525 0.00% /derecho/css/estilos.css
5006 0.00% 11361 0.00% /derecho/css/Tformato.css
4808 0.00% 98826 0.01% /odontologia/mm_menu.js
4806 0.00% 6461 0.00% /odontologia/mm_css_menu.js
4802 0.00% 12294 0.00% /derecho/formato/imagenes/cabeza/generales.css
4796 0.00% 5861 0.00% /derecho/formato/imagenes/cabeza/programa.css
4782 0.00% 42917 0.01% /secretaria/normatividad.html
4768 0.00% 511175 0.07% /idea/public/docs/BiodMarina.pdf
4766 0.00% 109306 0.02% /odontologia/textos/extension/seminario_desarrollo_craneofacial.pdf
4760 0.00% 696018 0.10% /cambiosweb2/egresados.htm
4755 0.00% 6530 0.00% /menu/mm_css_menu.js
4713 0.00% 3776 0.00% /plantillas/amazonia_1024/buscargoogle.html
4703 0.00% 510 0.00% /css/dib-iehacks.css
4696 0.00% 49810 0.01% /veterinaria/scripts/libreria.js
4660 0.00% 88143 0.01% /derecho/formato/imagenes/cabeza/mm_menu.js
4625 0.00% 12514 0.00% /veterinaria/scripts/config.js
4590 0.00% 423214 0.06% /swf/pie.swf
4576 0.00% 3441 0.00% /veterinaria/scripts/fecha.js
4541 0.00% 1083 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilotop.css
4524 0.00% 11423 0.00% /plantillas/amazonia_1024/css/template_amazonia.css
4521 0.00% 1145 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilobottom.css
4480 0.00% 35819 0.01% /derecho/js/xpmenuv21.js
4406 0.00% 41169 0.01% /contenido/programas/programas.htm
4378 0.00% 6455 0.00% /dnic/css/menu-nal.css
4300 0.00% 487736 0.07% /swf/museopeq.swf
4293 0.00% 393123 0.06% /swf/auleon.swf
4258 0.00% 118373 0.02% /viceinvestigacion/GRUPOS DE INVESTIGACION 2006 FINAL 1.pdf
4147 0.00% 14174 0.00% /menu/acerca d la sede.css
4138 0.00% 73841 0.01% /rev/Vol52_1_2005/9_52122005 Uso subproductos cana panalera suplemento aliment.pdf
4126 0.00% 13036 0.00% /menu/investigacion.css
4111 0.00% 9585717 1.37% /archivos/2007/elibros2007.xls
4108 0.00% 1578211 0.23% /unisalud/archivos/publicaciones/Manual_De_Consulta_Del_Usuario_2007.pdf
4107 0.00% 6973 0.00% /menu/extension.css
4089 0.00% 11644 0.00% /menu/menu2_2.css
4070 0.00% 14123 0.00% /menu/acerca de la sede.css
4056 0.00% 19581 0.00% /menu/menu2.css
4042 0.00% 131918 0.02% /uncontexto/ed_12/numero_12_web.pdf
4034 0.00% 442408 0.06% /extension_nal/DNEEC/docs/METODOLOGIA.pdf
3942 0.00% 503847 0.07% /gerencia_finad/servicios/docs/manual_procedimientos_seguros.pdf
3901 0.00% 3115 0.00% /paginas/docentes/favicon.ico
3861 0.00% 2339 0.00% /Templates/contentslider.css
3843 0.00% 329568 0.05% /maestriaenescriturascreativas/foro/viewforum.php
3790 0.00% 16382 0.00% /dnp/Novedades/ventanaa.htm
3784 0.00% 267898 0.04% /ces/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno6.pdf
3716 0.00% 8916 0.00% /plantillas/orinoquia_1024/css/template_orinoquia.css
3700 0.00% 93762 0.01% /contenido/publicaciones.htm
3697 0.00% 151112 0.02% /derecho/
3665 0.00% 140723 0.02% /swf/ctesta.swf
3606 0.00% 98744 0.01% /medicina/
3590 0.00% 9950 0.00% /titulares-scroll.htm
3574 0.00% 26027 0.00% /correo/
3568 0.00% 10030 0.00% /footer.html
3523 0.00% 4954 0.00% /contabilidad/scripts/estilomenu.css
3517 0.00% 113041 0.02% /contabilidad/documentos/documentacion/codigo_cio.html
3507 0.00% 751 0.00% /css/unal.css
3502 0.00% 1987 0.00% /css/menu.css
3499 0.00% 2509 0.00% /plantillas/orinoquia_1024/buscargoogle.html
3494 0.00% 22714 0.00% /Templates/AnimatedFader.js
3494 0.00% 7839 0.00% /extensionbog/css/template_nacional.css
3479 0.00% 2326 0.00% /scripts/fecha.js
3464 0.00% 24891 0.00% /Templates/contentslider.js
3462 0.00% 84651 0.01% /dirnalpre/paginas/artes/disenografico_bogota.htm
3447 0.00% 69219 0.01% /investiga/jquery-1.2.2.pack.js
3437 0.00% 50105 0.01% /contenido/comentarios.htm
3420 0.00% 32112 0.00% /scripts/libreria.js
3409 0.00% 25626 0.00% /investiga/ddaccordion.js
3403 0.00% 44829 0.01% /estatutos/eestud/menu.html
3399 0.00% 86474 0.01% /dirnalpre/paginas/artes/arquitectura_bogota.htm
3375 0.00% 3801 0.00% /convocatorias/css/menu-nal.css
3356 0.00% 8064 0.00% /scripts/config.js
3342 0.00% 90283 0.01% /medicina/Templates/mm_menu.js
3341 0.00% 192321 0.03% /contabilidad/documentos/documentacion/est_trib_598.html
3317 0.00% 55817 0.01% /rev/Vol52_1_2005/contenido5212005.pdf
3278 0.00% 9192 0.00% /unal/css/template_nacional.css
3269 0.00% 3920 0.00% /extensionbog/css/divs.css
3269 0.00% 3144 0.00% /unal/buscargoogle.html
3268 0.00% 3769 0.00% /extensionbog/css/textos.css
3264 0.00% 1760 0.00% /CSS/MENU-NAL.CSS
3262 0.00% 79967 0.01% /contabilidad/mm_menu.js
3254 0.00% 6984 0.00% /extensionbog/css/menu2.css
3253 0.00% 175558 0.03% /comunicado22octubre2.pdf
3250 0.00% 159425 0.02% /admitidos/instructivos/2008 02/Guia_Elaboracion_constancias.pdf
3250 0.00% 8827 0.00% /extensionbog/css/menu1.css
3196 0.00% 1774 0.00% /imagenweb/menu-nal.css
3191 0.00% 35686 0.01% /rev/Vol52_1_2005/1_5212005 Aglutinacion latex elisa hemoaglutinacion parvovir.pdf
3163 0.00% 64077 0.01% /extensionbog/
3155 0.00% 56336 0.01% /Documentos/caribe_044.pdf
3154 0.00% 18087 0.00% /contenido/sistema_quejas_reclamos_y_sugerencias.htm
3143 0.00% 21104 0.00% /convocatorias/2008/monitores/
3139 0.00% 8027 0.00% /ces/humanascss_.css
3110 0.00% 69344 0.01% /extensionbog/Templates/mm_menu.js
3103 0.00% 524 0.00% /viceacademica/css/estilo_vice_academica.css
3076 0.00% 201632 0.03% /bioetica/documentos/cartilla_animales_exp.pdf
3070 0.00% 2350052 0.34% /medicina/Noticias/eventos.swf
3067 0.00% 22028 0.00% /dnp/concurso.html
3065 0.00% 348548 0.05% /medicina/swf/cabezote.swf
3060 0.00% 22126 0.00% /contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm
3059 0.00% 2253601 0.32% /pdf/formulario_jardin_2009.pdf
3057 0.00% 153626 0.02% /contratacion/2008/ranking_hospitalario.pdf
3055 0.00% 313555 0.04% /viceinvestigacion/normatividad/ley 170.pdf
3048 0.00% 69942 0.01% /ces/mm_menu.js
3045 0.00% 325438 0.05% /dirnalpre/ESTADISTICAS ECAES UN 2003 2006.pdf
3044 0.00% 85143 0.01% /odontologia/
3033 0.00% 76556 0.01% /viceacademica/mm_menu.js
3027 0.00% 17579 0.00% /viceacademica/paginas/MenuVRA.swf
3017 0.00% 474860 0.07% /medicina/swf/banner facultad.swf
3016 0.00% 19010 0.00% /odontologia/scroll.html
2998 0.00% 7146 0.00% /ces/Scripts/AC_RunActiveContent.js
2988 0.00% 32266 0.00% /estatutos/menu.html
2984 0.00% 1629 0.00% /plantillas/medellin_1024/buscargoogle.html
2980 0.00% 4853 0.00% /patologia/Css/general.css
2979 0.00% 28116 0.00% /Novedades/noti.htm
2973 0.00% 2802 0.00% /patologia/Css/FacMed.css
2967 0.00% 1205 0.00% /patologia/Css/tablafm.css
2936 0.00% 38306 0.01% /extension_nal/
2935 0.00% 136410 0.02% /geociencias/PDF/11/tavera_et_al_ESRJ_1_2006.pdf
2917 0.00% 152837 0.02% /medicina/swf/banner publicaciones _2.swf
2914 0.00% 41188 0.01% /convocatorias/c20080728_interna-nacional.html
2914 0.00% 127229 0.02% /odontologia/flash/odo.swf
2904 0.00% 15547 0.00% /odontologia/Scripts/AC_RunActiveContent.js
2882 0.00% 19824 0.00% /extensionbog/swf/contactos.swf
2875 0.00% 484691 0.07% /medicina/Noticias/noticias.swf
2865 0.00% 389691 0.06% /caribe/Documentos/Plegable movilidad pregrado en San Andres 2009-I2.pdf
2842 0.00% 756 0.00% /contenido/bibliotecas.htm
2840 0.00% 56926 0.01% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/eventos.htm
2838 0.00% 10456 0.00% /flash/Flash-admision.swf
2823 0.00% 7075 0.00% /derecho/animaciones/decanos08.swf
2821 0.00% 9 0.00% /documentos/propiedadintelectual.html
2796 0.00% 22300 0.00% /rev/Vol52_1_2005/8_52122005 Taxonomia hembras sistemas tecnologicas produccio.pdf
2776 0.00% 82265 0.01% /flash/flash_intro.swf
2755 0.00% 1228 0.00% /icta/css/menu-nal.css
2755 0.00% 96960 0.01% /secretaria/comunicados.html
2739 0.00% 232039 0.03% /ces/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno4.pdf
2735 0.00% 65557 0.01% /dirnalpre/paginas/ciencias_sociales/derecho_bogota.htm
2732 0.00% 18153 0.00% /extensionbog/scroll/scroll.html
2732 0.00% 708164 0.10% /idea/pmad/doc/la_transformacion_ntza_en_ambiente.pdf
2714 0.00% 1960 0.00% /odontologia/tabcontent.css
2710 0.00% 3959 0.00% /extensionbog/css/divs_index.css
2708 0.00% 142229 0.02% /geociencias/PDF/11/eppelbaum_et_al_ESRJ_1_2006.pdf
2694 0.00% 6952 0.00% /extensionbog/js/AC_RunActiveContent.js
2694 0.00% 34385 0.00% /paginas/sede_bta.html
2693 0.00% 27527 0.00% /medicina/swf/banner materno.swf
2689 0.00% 7093 0.00% /helpdesk/agentes/busqueda.php
2686 0.00% 17127 0.00% /extensionbog/banners/
2682 0.00% 46204 0.01% /dnp/cursoconcurso.html
2657 0.00% 1750 0.00% /_psk2.ext
2651 0.00% 4 0.00% /dib/documentos/etica.html
2649 0.00% 31619 0.00% /Default.cfg
2649 0.00% 52047 0.01% /viceinvestigacion/nuevo/paginas/convocatorias/CONVOCATORIAS.html
2647 0.00% 148290 0.02% /documentos/FUNDAMENTOSYLINEAMIENTOSISO900020012005.pdf
2623 0.00% 63751 0.01% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingindustrial_bogota.htm
2614 0.00% 21393 0.00% /secretaria/normascsu.html
2608 0.00% 18126 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button10.swf
2607 0.00% 18413 0.00% /admitidos/instructivos/2008 02/Certificado de NO Declarante 2007.pdf
2602 0.00% 4843 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/text3.swf
2598 0.00% 90979 0.01% /dirnalpre/paginas/ecaes.htm
2596 0.00% 62051 0.01% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingcivil_bogota.htm
2581 0.00% 21861 0.00% /medicina/Noticias/informe.swf
2580 0.00% 35307 0.01% /webprogramas/programa.php@lev
2567 0.00% 16962 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button3.swf
2551 0.00% 68836 0.01% /PixScreen.jar
2550 0.00% 16589 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button1.swf
2540 0.00% 11815 0.00% /extensionbog/banners/ajaxticker.js
2535 0.00% 1278347 0.18% /_Images/BanerFlash/baner_premedicina.swf
2531 0.00% 4322 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/fonts.css
2531 0.00% 198484 0.03% /idea/public/docs/abund_escasez.pdf
2528 0.00% 681 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/unal.css
2524 0.00% 8078 0.00% /medicina/boletin/swf/BANNER BOLETIN_1.swf
2523 0.00% 22415 0.00% /medicina/boletin/boletin.swf
2519 0.00% 16868 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button4.swf
2512 0.00% 16573 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button5.swf
2511 0.00% 18483 0.00% /veterinaria/
2505 0.00% 40736 0.01% /gerencia_finad/mm_menu.js
2498 0.00% 25176 0.00% /contenido/sobre_un/sobreun_resena.htm
2496 0.00% 16645 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button6.swf
2482 0.00% 16734 0.00% /odontologia/tabcontent.js
2481 0.00% 58858 0.01% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingsistemas_bogota.htm
2479 0.00% 16716 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button7.swf
2479 0.00% 415805 0.06% /extensionbog/swf/galeria.swf
2472 0.00% 16213 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button8.swf
2470 0.00% 14862 0.00% /extensionbog/swf/flash_fac.swf
2464 0.00% 36701 0.01% /viceacademica/
2458 0.00% 17632 0.00% /buscarmani.html
2450 0.00% 16572 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button9.swf
2449 0.00% 76203 0.01% /viceinvestigacion/nuevo/baner.htm
2433 0.00% 4881 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/button18.swf
2428 0.00% 28442 0.00% /Pregrado/Medicina/
2426 0.00% 9540 0.00% /css/main1.css
2423 0.00% 28025 0.00% /convocatorias/convocatoria_091r_20060222.htm
2417 0.00% 133178 0.02% /medicina/Documentos/Microbiologia/ManualSala.pdf
2414 0.00% 4526 0.00% /estilos.css
2410 0.00% 2034 0.00% /css/main2.css
2399 0.00% 49064 0.01% /viceinvestigacion/nuevo/paginas/convocatorias/banerconvon.htm
2389 0.00% 52086 0.01% /gerencia_finad/servicios/documenta.htm
2385 0.00% 1751 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/FECHA.JS
2381 0.00% 315982 0.05% /imag/ppal/agro2.swf
2358 0.00% 2162 0.00% /inventariosyalmacen/css/menu-nal.css
2351 0.00% 137858 0.02% /admitidos/instructivos/2009 01/Instructivo de Salud 2009 01.pdf
2348 0.00% 864 0.00% /gerencia_finad/
2343 0.00% 31087 0.00% /admin/
2317 0.00% 27709 0.00% /iparm/
2304 0.00% 2065604 0.30% /inventariosyalmacen/imagenes/animacion.swf
2289 0.00% 480031 0.07% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Educacion-Superior/Educacion_Superior_en_Colombia.pdf
2275 0.00% 25032 0.00% /extension_nal/scroll.html
2266 0.00% 37572 0.01% /rev/Vol52_1_2005/5_52122005 Estandarizacion tecnicas cultivo linfocitos bande.pdf
2265 0.00% 170355 0.02% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Educacion-Superior-Elementos/Educacion_Superior_en_Colombia-Parte_3.pdf
2262 0.00% 3094 0.00% /dib/favicon.ico
2258 0.00% 245 0.00% /ori/
2247 0.00% 59914 0.01% /maestriaenescriturascreativas/foro/
2233 0.00% 16254 0.00% /gerencia_finad/main1.htm
2232 0.00% 34469 0.00% /dib/convocatorias/r20080530_interna-nacional.html
2223 0.00% 1399 0.00% /css/idea.css
2212 0.00% 53381 0.01% /maestriaenescriturascreativas/foro/search.php
2204 0.00% 936107 0.13% /docs/conf_win_inalambrica.pdf
2182 0.00% 5434 0.00% /gerencia_finad/bottom.htm
2180 0.00% 8287 0.00% /gerencia_finad/top1.htm
2168 0.00% 11427 0.00% /dirnalpre/sigueme/
2139 0.00% 163053 0.02% /unisalud/archivos/otros/Informe Gestion Unisalud 2007.pdf
2136 0.00% 1696 0.00% /odontologia/css/menu-nal.css
2135 0.00% 512 0.00% /bien_nal/estilos/unal.css
2132 0.00% 19638 0.00% /preg_frecuentes/
2125 0.00% 3240 0.00% /bien_nal/estilos/fonts.css
2118 0.00% 1064316 0.15% /imgplantilla/estu.swf
2100 0.00% 5029 0.00% /uncontexto/uncontexto.css
2079 0.00% 278239 0.04% /pagpro.php
2075 0.00% 15078 0.00% /paginas/programas.html
2065 0.00% 660483 0.09% /secretaria/normas/ex/Alcance_Comuicado_Nov29_04_GFNA.pdf
2064 0.00% 48794 0.01% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingquimica_bogota.htm
2060 0.00% 49055 0.01% /dirnalpre/paginas/ciencias_salud/odontologia_bogota.htm
2057 0.00% 37748 0.01% /dirnalpre/paginas/excelencia.htm
