Estadisticas de uso para unwebserver.unal.edu.co
Summary Period: April 2008 - URL
Generated 01-May-2008 00:16 GMT
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
3171921 5.29% 80434510 16.41% /
1864421 3.11% 989685 0.20% /cgi-bin/c2countit/c2countit_old.cgi
1499395 2.50% 589734 0.12% /css/menu-nal.css
454452 0.76% 341180 0.07% /favicon.ico
95553 0.16% 990921 0.20% /webprogramas/listprog.php@lev
73597 0.12% 343045 0.07% /contenido/correo.htm
46725 0.08% 593123 0.12% /webprogramas/programa.php@are
44053 0.07% 61702 0.01% /webprogramas/css/catalogo.css
44038 0.07% 30876 0.01% /webprogramas/css/menu-nal.css
36925 0.06% 24645 0.01% /dirnalpre/css/menu-nal.css
34753 0.06% 1061530 0.22% /dirnalpre/
29910 0.05% 74335 0.02% /footer.html
26292 0.04% 12918 0.00% /imagenweb/menu-nal.css
25872 0.04% 59374 0.01% /AC_RunActiveContent.js
25360 0.04% 34073 0.01% /nov2.xml
23155 0.04% 207961 0.04% /2007.swf
23052 0.04% 15650 0.00% /cgi-bin/c2countit/error.cgi
22160 0.04% 3344979 0.68% /InvestigacionDeMercados.pdf
20380 0.03% 17628 0.00% /dirnalpre/noticias.swf
18398 0.03% 55981 0.01% /estatuto_estudiantil/css/menu-nal.css
18202 0.03% 293695 0.06% /estatuto_estudiantil/
17820 0.03% 6338754 1.29% /medicina/Pregrado/Medicina/docmorfo/RESUMENCELULA.pdf
17737 0.03% 2137465 0.44% /SociedadesEmpresariales.pdf
17711 0.03% 20375 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/DIVS_generales.css
17658 0.03% 75131 0.02% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/divs.css
17642 0.03% 2125 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/bordes_fondos_generales.css
17635 0.03% 14549 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/imagenes.css
17614 0.03% 5224 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/vinculos_inicio.css
17601 0.03% 55278 0.01% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/opciones_generales.css
17594 0.03% 11214 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/complementarios.css
17569 0.03% 98713 0.02% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/facultades_programacion.css
17112 0.03% 8726 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/estatuto.html
17030 0.03% 87283 0.02% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/UntitledFrame-3.html
16910 0.03% 12301 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/Untitled-4.html
16730 0.03% 251374 0.05% /contenido/universidad.htm
16691 0.03% 150833 0.03% /contenido/programas/programas.htm
15416 0.03% 2512999 0.51% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Estatut_estudiantil/Presentacion_Estatuto Estudiantil.pdf
14645 0.02% 345509 0.07% /scripts/coolmenus3.js
14414 0.02% 150209 0.03% /scripts/config_pagina.js
13556 0.02% 8243 0.00% /Css/FacMed.css
13286 0.02% 13565 0.00% /Css/general.css
13274 0.02% 3416 0.00% /Css/tablafm.css
13273 0.02% 225603 0.05% /contenido/directorio.php
13214 0.02% 3157064 0.64% /dirnalpre/documentos/Cuadernillo asignaturas enero2008.doc
13033 0.02% 736899 0.15% /dnp/Archivos_base/formato_vida.pdf
11587 0.02% 337476 0.07% /paginas/docentes/buscar_docente.php
11230 0.02% 669697 0.14% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/prop_estatuto_estudiantil/Estatuto_Estudiantil_Academico_18_12_07.pdf
10875 0.02% 8660 0.00% /estatuto_estudiantil/publicidad/banner_cartap.html
10872 0.02% 7973 0.00% /estatuto_estudiantil/publicidad/banner_periodico_digitalp.html
10861 0.02% 7656 0.00% /estatuto_estudiantil/publicidad/banner_periodicop.html
10559 0.02% 4681 0.00% /MSOffice/cltreq.asp
10474 0.02% 1960420 0.40% /EstrategiaDeMercado.pdf
10044 0.02% 7670 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio_v2/banners.css
9662 0.02% 847025 0.17% /convocatorias/indice_convocatorias.html
9458 0.02% 29353 0.01% /barrasup.htm
9448 0.02% 23342 0.00% /barracont.htm
9409 0.02% 17650 0.00% /barrainf.htm
9401 0.02% 1361 0.00% /barradel.htm
9164 0.02% 11813 0.00% /barranot.htm
9102 0.02% 4896 0.00% /secretaria/css/menu-nal.css
8633 0.01% 6731 0.00% /estatutos/css/menu-nal.css
8616 0.01% 1227917 0.25% /viceacademica/Documentos/Presentacion_Estatuto Estudiantil.pdf
8317 0.01% 3271 0.00% /estilo2b.css
8312 0.01% 1154329 0.24% /cambiosweb2/egresados.htm
7965 0.01% 3755 0.00% /Css/Menu1.css
7909 0.01% 1452915 0.30% /documentos/Volumen23-2.pdf
7847 0.01% 13763 0.00% /dnic/css/menu-nal.css
7771 0.01% 721109 0.15% /pmad/doc/boletin_OPA2.pdf
7621 0.01% 2939339 0.60% /documentos/catalogos/catalogo_19062007.pdf
7540 0.01% 16346 0.00% /menus/programas.htm
7530 0.01% 59677 0.01% /contenido/programas/programas_cursos.htm
7274 0.01% 554669 0.11% /secretaria/normas/csu/2008/A0008_08S.pdf
7222 0.01% 126087 0.03% /docentes/designacion/documentos/2008 01/Manual anulacion I-2008.pdf
6953 0.01% 50342 0.01% /contenido/servicio/servicios.htm
6859 0.01% 6757 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilomenu.css
6555 0.01% 7260 0.00% /Css/paraindex.css
6525 0.01% 172022 0.04% /dirnalpre/paginas/artes/cineytv_bogota.htm
6434 0.01% 13748 0.00% /viceinvestigacion/nacional/nacional/css/menu-nal.css
6341 0.01% 13418 0.00% /imgplantilla/titulo_registro.jpeg
6338 0.01% 17270 0.00% /secretaria/menusec.swf
6331 0.01% 51600 0.01% /contenido/cursos_libres.htm
6305 0.01% 59589 0.01% /imgplantilla/bogota.jpeg
6275 0.01% 7352 0.00% /estatuto_estudiantil/CSS_inicio/texto.css
6196 0.01% 61283 0.01% /contenido/correo.php
6169 0.01% 41311 0.01% /contenido/calendario.htm
6146 0.01% 23242 0.00% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
6075 0.01% 80689 0.02% /Adaptacion_Ac33_2007.html
5988 0.01% 57020 0.01% /viceinvestigacion/
5960 0.01% 763052 0.16% /Noticias/guiashospiuniver.swf
5941 0.01% 936475 0.19% /Noticias/noticias.swf
5919 0.01% 4638 0.00% /csu/css/menu-nal.css
5815 0.01% 2351822 0.48% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Cuadernillo_prop_estatuto_estudiantil/PROPUESTA_ESTATUTO.pdf
5806 0.01% 150800 0.03% /menu_p/mm_menu.js
5720 0.01% 8385 0.00% /css/sddm.css
5704 0.01% 49830 0.01% /scroll.html
5685 0.01% 4986 0.00% /css/noticias.css
5671 0.01% 69616 0.01% /contenido/facultades_un.htm
5670 0.01% 11909 0.00% /css/Tformato.css
5642 0.01% 13921 0.00% /css/estilos.css
5632 0.01% 482111 0.10% /una/
5586 0.01% 58251 0.01% /secretaria/designacionDecanos/
5520 0.01% 38435 0.01% /contenido/egresados.htm
5511 0.01% 92588 0.02% /formato/imagenes/cabeza/mm_menu.js
5476 0.01% 10685 0.00% /button2.swf
5431 0.01% 6134 0.00% /formato/imagenes/cabeza/programa.css
5427 0.01% 12710 0.00% /formato/imagenes/cabeza/generales.css
5368 0.01% 2028 0.00% /cgi-bin/c2countit/c2countit.cgi
5347 0.01% 149647 0.03% /dirnalpre/paginas/ingenieria/ingenieria.htm
5303 0.01% 168126 0.03% /contabilidad/documentos/documentacion/codigo_cio.html
5189 0.01% 151489 0.03% /dirnalpre/paginas/ciencias_sociales/ciencias_sociales.htm
5156 0.01% 8108 0.00% /medicina/Css/general.css
5146 0.01% 2037 0.00% /medicina/Css/tablafm.css
5140 0.01% 130945 0.03% /contenido/publicaciones.htm
5140 0.01% 4764 0.00% /medicina/Css/FacMed.css
5036 0.01% 617148 0.13% /decanatura/doc/Modelo_Academico.pdf
5027 0.01% 3866 0.00% /dnp/css/menu-nal.css
5004 0.01% 33529 0.01% /js/xpmenuv21.js
4968 0.01% 46736 0.01% /contenido/servicio/servicio_tecnologicos.htm
4958 0.01% 102271 0.02% /rev/Vol52_1_2005/9_52122005 Uso subproductos cana panalera suplemento aliment.pdf
4895 0.01% 19668 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/textos.html
4865 0.01% 61929 0.01% /contenido/cursos_extension_un.html
4796 0.01% 39262 0.01% /stmenu.js
4777 0.01% 1240537 0.25% /unisalud/archivos/publicaciones/Manual_De_Consulta_Del_Usuario_2007.pdf
4717 0.01% 423458 0.09% /salacam/descargas/PM HC.pdf
4675 0.01% 1256 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/unal.css
4669 0.01% 7969 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/fonts.css
4664 0.01% 1406893 0.29% /documentos/Volumen24-1.pdf
4644 0.01% 11980 0.00% /helpdesk/agentes/busqueda.php
4571 0.01% 3236 0.00% /extension_nal/DNEEC/estilos/FECHA.JS
4523 0.01% 47752 0.01% /extension_nal/
4459 0.01% 10135 0.00% /viceinvestigacion/pag.swf
4435 0.01% 106849 0.02% /dirnalpre/paginas/artes/artes.htm
4405 0.01% 38295 0.01% /contenido/estudiantes.htm
4391 0.01% 489 0.00% /ori/
4371 0.01% 889954 0.18% /DireccionamientoEstrategico.pdf
4280 0.01% 6611 0.00% /contabilidad/scripts/estilomenu.css
4211 0.01% 106899 0.02% /contabilidad/mm_menu.js
4201 0.01% 91302 0.02% /contenido/agenda_un.htm
4145 0.01% 90365 0.02% /dirnalpre/paginas/ciencias_salud/ciencias_salud.htm
4113 0.01% 703 0.00% /viceacademica/css/estilo_vice_academica.css
4111 0.01% 3542 0.00% /viceacademica/css/menu-nal.css
4051 0.01% 23770 0.00% /viceacademica/paginas/MenuVRA.swf
4025 0.01% 1023 0.00% /documentos/
3983 0.01% 1375 0.00% /contenido/investigacionun.htm
3950 0.01% 34487 0.01% /extension_nal/piramideindex.swf
3949 0.01% 12495 0.00% /generales2.css
3803 0.01% 80863 0.02% /ca/Proyecto_Lineamientos_Transicion_Estatuto_Estudiantil_Abril16-2008.pdf
3771 0.01% 125310 0.03% /paginas/preguntas_frecuentes_admisiones.html
3687 0.01% 43301 0.01% /webprogramas/
3666 0.01% 37169 0.01% /aide/
3664 0.01% 87124 0.02% /dirnalpre/paginas/ciencias_basicas/ciencias_basicas.htm
3612 0.01% 39339 0.01% /docentes/designacion/designacion082.php
3559 0.01% 852 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilotop.css
3555 0.01% 905 0.00% /gerencia_finad/estilos/estilobottom.css
3429 0.01% 37505 0.01% /noticias/indice_noticias.html
3395 0.01% 3856 0.00% /imgplantilla/aspirantes.swf
3393 0.01% 3926 0.00% /imgplantilla/antiguos.swf
3392 0.01% 36125 0.01% /veterinaria/scripts/libreria.js
3391 0.01% 3686 0.00% /imgplantilla/admitidos.swf
3387 0.01% 3752 0.00% /imgplantilla/docentes.swf
3382 0.01% 4323 0.00% /imgplantilla/administrativos.swf
3369 0.01% 123313 0.03% /contenido/contratacion.htm
3352 0.01% 9089 0.00% /veterinaria/scripts/config.js
3342 0.01% 2515 0.00% /veterinaria/scripts/fecha.js
3337 0.01% 292143 0.06% /odontologia/imgplantilla_nueva/textos/ACTUALIZACION DE AUTOEVALUACION 2004_2006.pdf
3193 0.01% 1038918 0.21% /secretaria/normas/ex/Alcance_Comuicado_Nov29_04_GFNA.pdf
3189 0.01% 450752 0.09% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/prop_estatuto_estudiantil/Estatuto_Estudianti_Convivencia_18_12_07.pdf
3184 0.01% 207894 0.04% /paginas/programas_pregrado.html
3153 0.01% 182072 0.04% /contabilidad/documentos/documentacion/est_trib_598.html
3150 0.01% 39886 0.01% /webprogramas/programa.php@lev
3044 0.01% 44359 0.01% /estatutos/eestud/menuest.swf
2995 0.00% 2648164 0.54% /inventariosyalmacen/imagenes/animacion.swf
2970 0.00% 308973 0.06% /Documentos/Cuadernos_del_caribe_No_7.pdf
2957 0.00% 102918 0.02% /uncontexto/ed_12/numero_12_web.pdf
2949 0.00% 2835 0.00% /inventariosyalmacen/css/menu-nal.css
2937 0.00% 1027727 0.21% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA MARTES 21 NOV 2006/LILIANA ALVAREZ/Presentacion Bioabonos LILIANA.pdf
2929 0.00% 32272 0.01% /imgplantilla/info_general_r7_c12.jpeg
2858 0.00% 1732 0.00% /dis/css/menu-nal.css
2855 0.00% 40244 0.01% /menu/mm_menu.js
2846 0.00% 1046291 0.21% /viceacademica/Documentos/Conveniodaad-Alemán.pdf
2797 0.00% 79395 0.02% /reforma/academica/
2781 0.00% 473 0.00% /dib/rss/noticias.xml
2742 0.00% 769 0.00% /contenido/bibliotecas.htm
2738 0.00% 29538 0.01% /estatutos/menu.html
2719 0.00% 263 0.00% /dnp/img/nue.swf
2719 0.00% 42902 0.01% /estatuto_estudiantil/archivos/SUGERENCIA_PLAN_DE_TRANSICION.doc
2682 0.00% 1915750 0.39% /viceacademica/Documentos/Conveniodaad-Español.pdf
2668 0.00% 1311 0.00% /wserrors.php
2659 0.00% 68225 0.01% /dis/scripts/coolmenus3.js
2641 0.00% 22874 0.00% /viceacademica/conveniodaad.htm
2614 0.00% 1730303 0.35% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA LUNES 20 NOV DE 2006/Jesus Zuleta/JESUS ZULETA tomate, granadilla, lulo.pdf
2596 0.00% 75370 0.02% /geociencias/PDF/11/tavera_et_al_ESRJ_1_2006.pdf
2581 0.00% 89348 0.02% /secretaria/comunicados.html
2573 0.00% 6594 0.00% /menus/sobreun.htm
2557 0.00% 3155 0.00% /estilos/menu-nal.css
2556 0.00% 579481 0.12% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA LUNES 20 NOV DE 2006/Jesus M Pedraza/JESUS M PEDRAZA.pdf
2545 0.00% 1155 0.00% /css/dib_estilos.css
2543 0.00% 13577 0.00% /dis/scripts/config_home.js
2533 0.00% 45119 0.01% /gerencia_finad/mm_menu.js
2496 0.00% 69839 0.01% /contenido/servicio/servicio_alacomunidad.htm
2481 0.00% 15065 0.00% /dib/css/dib-main.css
2478 0.00% 64651 0.01% /estatuto_estudiantil/textos/validaciones.doc
2469 0.00% 38640 0.01% /rev/Vol52_1_2005/contenido5212005.pdf
2467 0.00% 178 0.00% /salacam/tutorialpromodel/Estilos/encabe.css
2466 0.00% 4389 0.00% /dib/css/dib-header.css
2466 0.00% 5413 0.00% /dib/css/dib_menu_izq.css
2464 0.00% 1624 0.00% /dib/css/dib-footer.css
2464 0.00% 236 0.00% /dib/css/dib_estilos.css
2430 0.00% 1463 0.00% /css/dib-footer.css
2430 0.00% 13584 0.00% /css/dib-main.css
2418 0.00% 3958 0.00% /css/dib-header.css
2414 0.00% 4869 0.00% /css/dib_menu_izq.css
2414 0.00% 1229477 0.25% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Observaciones_Estudiantil_Estudiantes/Observaciones_estudiantes.pdf
2392 0.00% 8179220 1.67% /estatuto_estudiantil/videos/estatutoestudiantil.flv
2390 0.00% 55884 0.01% /dirnalpre/paginas/ciencias_salud/medicina_bogota.htm
2388 0.00% 2696 0.00% /convocatorias/css/menu-nal.css
2378 0.00% 3604 0.00% /derecho/css/sddm.css
2373 0.00% 2157 0.00% /derecho/css/noticias.css
2367 0.00% 1226 0.00% /derecho/css/menu-nal.css
2367 0.00% 159 0.00% /salacam/tutorialpromodel/Estilos/conte.css
2358 0.00% 6014 0.00% /derecho/css/estilos.css
2346 0.00% 1417 0.00% /fecha.js
2341 0.00% 5131 0.00% /derecho/css/Tformato.css
2301 0.00% 40673 0.01% /derecho/formato/imagenes/cabeza/mm_menu.js
2290 0.00% 264924 0.05% /viceinvestigacion/normatividad/ley 170.pdf
2289 0.00% 21183 0.00% /rev/Vol52_2_2005/6_522005 Aflatoxinas maiz costa atlantica colombiana.pdf
2282 0.00% 1473 0.00% /dib/fecha.js
2266 0.00% 3746 0.00% /patologia/Css/general.css
2260 0.00% 931 0.00% /patologia/Css/tablafm.css
2259 0.00% 2156 0.00% /patologia/Css/FacMed.css
2254 0.00% 5534 0.00% /derecho/formato/imagenes/cabeza/generales.css
2253 0.00% 1981 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/CSS/menu-nal.css
2253 0.00% 191402 0.04% /unisalud/archivos/otros/Informe Gestion Unisalud 2007.pdf
2251 0.00% 2667 0.00% /derecho/formato/imagenes/cabeza/programa.css
2216 0.00% 918 0.00% /gerencia_finad/
2215 0.00% 16294 0.00% /derecho/js/xpmenuv21.js
2192 0.00% 909 0.00% /css/breadcrumbs.js
2183 0.00% 30243 0.01% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/paginas/eventos.htm
2168 0.00% 17082 0.00% /gerencia_finad/main1.htm
2145 0.00% 76354 0.02% /viceinvestigacion/GRUPOS DE INVESTIGACION 2006 FINAL 1.pdf
2141 0.00% 281 0.00% /css/estilotop.css
2128 0.00% 4266 0.00% /css/style.css
2120 0.00% 50994 0.01% /dirnalpre/paginas/ciencias_agropecuarias/ciencias_agropecuarias.htm
2120 0.00% 35726 0.01% /dnp/
2117 0.00% 1694 0.00% /paginas/docentes/favicon.ico
2109 0.00% 1570 0.00% /switchmenu.js
2098 0.00% 12160 0.00% /docentes/designacion/designacion082.htm
2097 0.00% 22873 0.00% /dnic/sys/ldap_infogeneral.html
2090 0.00% 5756 0.00% /gerencia_finad/bottom.htm
2088 0.00% 169480 0.03% /ces/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno4.pdf
2086 0.00% 279662 0.06% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA MARTES 21 NOV 2006/CORP COLOMBIA INTER/Presentacion Guia UNal Nov21.pdf
2086 0.00% 8779 0.00% /gerencia_finad/top1.htm
2081 0.00% 555 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/css/estatuto.css
2073 0.00% 17581 0.00% /secretaria/normatividad.html
2064 0.00% 2708 0.00% /dirnalpre/paginas/autoevaluacion/titulosabiaud.swf
2063 0.00% 157226 0.03% /archivos/posgrado07/plegable maestflo 07-09.pdf
2061 0.00% 27041 0.01% /estatutos/eestud/menu.html
2059 0.00% 17096 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/FLVPlayer_Progressive.swf
2058 0.00% 192 0.00% /css/pop.js
2053 0.00% 129607 0.03% /medicina/Pregrado/Nutricion/Nutricion/autoevaluacion programa .pdf
2050 0.00% 11633 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/video.html
2043 0.00% 1651 0.00% /animaciones/nuevo.swf
2042 0.00% 15489 0.00% /docentes/
2040 0.00% 22765 0.00% /estatuto_estudiantil/estatutoestudiantil/Corona_Skin_2.swf
2037 0.00% 67709 0.01% /estatuto_estudiantil/FAQ.html
2030 0.00% 53 0.00% /css/dib-iehacks.css
2029 0.00% 14429 0.00% /Templates/switchcontent.js
2028 0.00% 30057 0.01% /secretaria/designacionDecanos/ListadoAspirantesDecanos.pdf
2023 0.00% 13748 0.00% /rev/Vol52_1_2005/8_52122005 Taxonomia hembras sistemas tecnologicas produccio.pdf
2018 0.00% 158230 0.03% /bienestarbogota/pdf/bono_navidad.pdf
2002 0.00% 2991 0.00% /titulares-scroll.htm
1996 0.00% 207667 0.04% /extension_nal/DNEEC/docs/METODOLOGIA.pdf
1995 0.00% 78251 0.02% /dis/
1985 0.00% 277295 0.06% /bioetica/documentos/conveniodoc/trata_ personas_ colombia.pdf
1979 0.00% 1286 0.00% /css/test.js
1977 0.00% 146643 0.03% /idea/public/docs/abund_escasez.pdf
1960 0.00% 281416 0.06% /gerencia_finad/servicios/docs/manual_procedimientos_seguros.pdf
1959 0.00% 40766 0.01% /index_usuarioexterno.html
1957 0.00% 10719 0.00% /dirnalpre/sigueme/
1948 0.00% 28579 0.01% /estatuto_estudiantil/textos/ABC.html
1945 0.00% 4598 0.00% /uncontexto/uncontexto.css
1941 0.00% 42392 0.01% /menufiles/transmenu.js
1935 0.00% 1527 0.00% /dib/switchmenu.js
1926 0.00% 6021 0.00% /top.htm
1903 0.00% 30613 0.01% /odontologia/
1897 0.00% 103613 0.02% /documentos/FUNDAMENTOSYLINEAMIENTOSISO900020012005.pdf
1854 0.00% 73671 0.02% /dirnalpre/sigueme/images/sigueme.swf
1842 0.00% 196219 0.04% /dirnalpre/ESTADISTICAS ECAES UN 2003 2006.pdf
1841 0.00% 39015 0.01% /dnp/Archivos_base/urielflash.swf
1835 0.00% 1433 0.00% /una/fecha.swf
1818 0.00% 159440 0.03% /posgrados/docu/fuhv.doc
1813 0.00% 1100 0.00% /menu-nal.css
1787 0.00% 2987487 0.61% /viceinvestigacion/semanainvestigacion/agronomiabogota/agronomia.swf
1779 0.00% 27467 0.01% /convocatorias/2008/convocatoria_563_20080422.htm
1777 0.00% 746 0.00% /icta/css/menu-nal.css
1771 0.00% 1492 0.00% /reforma/css/menu-nal.css
1768 0.00% 21660 0.00% /reforma/css/reforma.css
1749 0.00% 7210 0.00% /reforma/scripts/reforma.js
1747 0.00% 17307 0.00% /scripts/libreria.js
1744 0.00% 4606 0.00% /reforma/scripts/AC_RunActiveContent.js
1729 0.00% 1175 0.00% /reforma/scripts/fecha.js
1725 0.00% 1211 0.00% /scripts/fecha.js
1713 0.00% 36328 0.01% /gerencia_finad/tesoreria/mm_menu.js
1712 0.00% 87928 0.02% /contratacion/2008/ranking_hospitalario.pdf
1701 0.00% 4346 0.00% /scripts/config.js
1699 0.00% 49 0.00% /dib/css/dib-iehacks.css
1691 0.00% 2047 0.00% /styles.css
1670 0.00% 193229 0.04% /public/docs/BiodMarina.pdf
1655 0.00% 23440 0.00% /contenido/comentarios.htm
1639 0.00% 17014 0.00% /rev/Vol52_1_2005/3_5212005 descripcion fincas productoras leche tropico.pdf
1638 0.00% 33960 0.01% /eventos/indice_eventos.html
1632 0.00% 73165 0.01% /nov3.swf
1628 0.00% 359912 0.07% /idea/pmad/doc/la_transformacion_ntza_en_ambiente.pdf
1626 0.00% 244367 0.05% /IMAGENES/agro2.swf
1617 0.00% 6566 0.00% /scripts/slide.js
1615 0.00% 671 0.00% /rss/noticias.xml
1613 0.00% 1380 0.00% /scripts/news.js
1605 0.00% 24923 0.01% /rev/Vol52_1_2005/5_52122005 Estandarizacion tecnicas cultivo linfocitos bande.pdf
1605 0.00% 867 0.00% /scripts/statusbar.js
1603 0.00% 2777 0.00% /scripts/scripts.js
1591 0.00% 61485 0.01% /derecho/
1591 0.00% 630 0.00% /imagenes/Actividades
1577 0.00% 414950 0.08% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA MARTES 21 NOV 2006/MAGRO NUEVO/Productos de MAGRO S.A.pdf
1574 0.00% 191427 0.04% /icn/publicaciones/caldasia/27_2/Eco1.pdf
1570 0.00% 5584 0.00% /iepri/bvstyle.css
1560 0.00% 277 0.00% /redirect/archivo.htm
1557 0.00% 28328 0.01% /iepri/assets/scripts/global.js
1555 0.00% 84309 0.02% /medicina/Documentos/Microbiologia/ManualSala.pdf
1534 0.00% 240825 0.05% /V35N2-06.pdf
1505 0.00% 7302 0.00% /iepri/assets/scripts/catnavbar.js
1504 0.00% 52222 0.01% /dirnalpre/paginas/ecaes.htm
1495 0.00% 8740 0.00% /dnp/Novedades/ventanaa.htm
1487 0.00% 626 0.00% /css/menu.css
1487 0.00% 13966 0.00% /dnic/preg_frecuentes/
1483 0.00% 317 0.00% /css/unal.css
1483 0.00% 107746 0.02% /geociencias/PDF/11/eppelbaum_et_al_ESRJ_1_2006.pdf
1475 0.00% 74685 0.02% /medicina/Documentos/Microbiologia/Manualnmuno.pdf
1475 0.00% 13431 0.00% /secretaria/normascsu.html
1467 0.00% 3445 0.00% /ces/humanascss_.css
1452 0.00% 30287 0.01% /ces/mm_menu.js
1452 0.00% 110741 0.02% /dnp/Archivos_base/DESCRIP_ACCIONES_PERSONAS.pdf
1446 0.00% 5587 0.00% /iepri/assets/scripts/prindexinc.js
1441 0.00% 340063 0.07% /red/publicaciones_t/tablas/comunicacion_escuela.pdf
1427 0.00% 3075 0.00% /ces/Scripts/AC_RunActiveContent.js
1425 0.00% 1004610 0.20% /textos/Bioseguridad.pdf
1420 0.00% 8246 0.00% /iparm/
1417 0.00% 1302 0.00% /estilo_main.css
1414 0.00% 2358 0.00% /menus/gobierno.htm
1407 0.00% 655 0.00% /contabilidad/
1405 0.00% 256852 0.05% /red/docs/escuela_medios_nuevas_tecnologias_2_2005.pdf
1399 0.00% 290382 0.06% /GestionDelTalentoHumano.ppt
1398 0.00% 17503 0.00% /secretaria/
1391 0.00% 554069 0.11% /documentos/HELIODORO/SEMILIMPIA MARTES 21 NOV 2006/CAROLINA LOPEZ HERNAN GIRALDO/Seminario BogotaB CAROLINA Y HERNAN.pdf
1387 0.00% 11250 0.00% /dnic/preg_frecuentes/respuesta.php
1386 0.00% 19594 0.00% /viceacademica/
1377 0.00% 3302 0.00% /images/genetica.swf
1372 0.00% 15 0.00% /iparm/visitas.php
1368 0.00% 14733 0.00% /contabilidad/main.htm
1366 0.00% 10483 0.00% /veterinaria/
1363 0.00% 103634 0.02% /ces/documentos/publicaciones/cuadernos/cuaderno6.pdf
1359 0.00% 17623 0.00% /extension_nal/index1.html
1352 0.00% 6554 0.00% /contabilidad/top.htm
1347 0.00% 25530 0.01% /gerencia_finad/servicios/documenta.htm
1344 0.00% 4465 0.00% /contabilidad/bottom.htm
1339 0.00% 2008 0.00% /estilos/fonts.css
1330 0.00% 778056 0.16% /iparm/Iparm.swf
1328 0.00% 14393 0.00% /extension_nal/scroll.html
1326 0.00% 125307 0.03% /bioetica/documentos/cartilla_animales_exp.pdf
1324 0.00% 25556 0.01% /Documentos/caribe_044.pdf
1324 0.00% 5701 0.00% /css/main1.css
1314 0.00% 1764 0.00% /contenido/correo/olvido.php
1312 0.00% 1136 0.00% /css/main2.css
1299 0.00% 137201 0.03% /documentos/servicio_web/sobre_disenno_de_sitios_web.pdf
1299 0.00% 12667 0.00% /una/slidemenu.js
1295 0.00% 1373 0.00% /css/reving.css
1292 0.00% 7881 0.00% /contenido/correo/
1292 0.00% 3422 0.00% /img/js/AC_RunActiveContent.js
1291 0.00% 539 0.00% /contabilidad/scripts/estilotop.css
1288 0.00% 338838 0.07% /reforma/academica/documentos/vicerrectoria/Educacion-Superior/Educacion_Superior_en_Colombia.pdf
1285 0.00% 570 0.00% /contabilidad/scripts/estilobottom.css
1284 0.00% 27492 0.01% /viceinvestigacion/baner.htm
1277 0.00% 74267 0.02% /proyectos/sigam/guia.pdf
1275 0.00% 17935 0.00% /webprogramas/profesores.php@lev
1274 0.00% 35267 0.01% /cambiosweb2/estudiantes.htm
1271 0.00% 1163 0.00% /iparm/contador.swf
1268 0.00% 159912 0.03% /iparm/Iparm_agenda.swf
1256 0.00% 150999 0.03% /documentos/infordefti_medicamento_20070904.pdf
1250 0.00% 83442 0.02% /iparm/Banner.swf
1248 0.00% 2254 0.00% /contabilidad/boton_main.swf
1246 0.00% 841 0.00% /contabilidad/text3.swf
1245 0.00% 3785 0.00% /iparm/Noticias.xml
1243 0.00% 15250 0.00% /inventariosyalmacen/inventarios/noticias/noticia_bodegas.htm
1233 0.00% 16342 0.00% /adaptacion_rediseno.html
1233 0.00% 535859 0.11% /intro.swf
1232 0.00% 170173 0.03% /estatuto_estudiantil/archivos/observaciones a la propuesta de Estatuto Estudiantil (dic07 a abr08).xls
1228 0.00% 64 0.00% /dnic/sys/anti_infogeneral.html
1227 0.00% 7141 0.00% /contenido/administrativos.htm
1226 0.00% 8958 0.00% /Novedades/noti.htm
1222 0.00% 4108 0.00% /helpdesk/agentes/busqueda2.php
1216 0.00% 92725 0.02% /proyectos/histamb1/osorio_anexoB.pdf
1215 0.00% 76617 0.02% /documentos/ESPECIFICACIONEStr_alojamientoamazonia20051115.pdf
